Home ตารางคะแนน ไทยลีก
ตารางคะแนน ไทยลีก
ตารางคะแนน ไทยลีก
- ไทยลีก 2020
- ไทยลีก 2019
- ไทยลีก 2018
- ไทยลีก 2017
- ไทยลีก 2016
- ไทยลีก 2015
- ไทยลีก 2014
- ไทยลีก 2013
- ไทยลีก 2012
- ไทยลีก 2011
ตารางคะแนน ไทยลีก 2020
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ไป ACL 2021 รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL 2021 รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน ไทยลีก 2019
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน ไทยลีก 2018
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน ไทยลีก 2017
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน ไทยลีก 2016
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน ไทยลีก 2015
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน ไทยลีก 2014
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางตะแนน ไทยลีก 2013
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางตะแนน ไทยลีก 2012
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน ไทยลีก 2011
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ACL รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น