หน้าแรก ตารางคะแนน เจลีก
ตารางคะแนน เจลีก
ตารางคะแนน เจลีก
- เจลีก 2020
- เจลีก 2019
- เจลีก 2018
- เจลีก 2017
- เจลีก 2016
- เจลีก 2015
- เจลีก 2014
- เจลีก 2013
- เจลีก 2012
- เจลีก 2011
ตารางคะแนน เจลีก 2020
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 26 | 5 | 3 | 57 | 83 |
2 | ![]() | 34 | 20 | 5 | 9 | 4 | 65 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | 17 | 63 |
4 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 9 | 60 |
5 | ![]() | 34 | 18 | 5 | 11 | 11 | 59 |
6 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 5 | 57 |
7 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 14 | 52 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 9 | 48 |
9 | ![]() | 34 | 14 | 5 | 15 | 10 | 47 |
10 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | -13 | 46 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | -9 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | -11 | 39 |
13 | ![]() | 34 | 7 | 15 | 12 | -6 | 36 |
14 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | -9 | 36 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 6 | 19 | -22 | 33 |
16 | ![]() | 34 | 7 | 7 | 20 | -22 | 28 |
17 | ![]() | 34 | 6 | 10 | 18 | -25 | 28 |
18 | ![]() | 34 | 6 | 9 | 19 | -19 | 27 |
ไป ACL 2021 รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL 2021 รอบเพลย์ออฟ
ไปเพลย์ออฟหนีตกชั้น
ตกชั้น
ตารางคะแนน เจลีก 2019
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 22 | 4 | 8 | 30 | 70 |
2 | ![]() | 34 | 19 | 7 | 8 | 17 | 64 |
3 | ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 24 | 63 |
4 | ![]() | 34 | 16 | 12 | 6 | 23 | 60 |
5 | ![]() | 34 | 18 | 5 | 11 | 14 | 59 |
6 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 16 | 55 |
7 | ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | 6 | 47 |
8 | ![]() | 34 | 14 | 5 | 15 | 2 | 47 |
9 | ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | 0 | 47 |
10 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 5 | 46 |
11 | ![]() | 34 | 12 | 5 | 17 | -7 | 41 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | -24 | 39 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | -5 | 37 |
14 | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | -16 | 37 |
15 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -21 | 36 |
16 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -23 | 36 |
17 | ![]() | 34 | 6 | 13 | 15 | -19 | 31 |
18 | ![]() | 34 | 8 | 7 | 19 | -22 | 31 |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ไปเพลย์ออฟหนีตกชั้น
ตกชั้น
ตารางคะแนน เจลีก 2018
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 21 | 6 | 7 | 30 | 69 |
2 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 12 | 57 |
3 | ![]() | 34 | 16 | 8 | 10 | 11 | 56 |
4 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 0 | 55 |
5 | ![]() | 24 | 14 | 9 | 11 | 12 | 51 |
6 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 5 | 50 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 1 | 50 |
8 | ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 8 | 49 |
9 | ![]() | 34 | 14 | 6 | 14 | -5 | 48 |
10 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | -7 | 45 |
11 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | -10 | 45 |
12 | ![]() | 34 | 12 | 5 | 17 | 0 | 41 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -5 | 41 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -5 | 41 |
15 | ![]() | 34 | 12 | 5 | 17 | -7 | 41 |
16 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -13 | 41 |
17 | ![]() | 34 | 12 | 3 | 19 | -7 | 39 |
18 | ![]() | 34 | 8 | 6 | 20 | -20 | 30 |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ไปเพลย์ออฟหนีตกชั้น
ตกชั้น
ตารางคะแนน เจลีก 2017
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 21 | 9 | 4 | 29 | 72 |
2 | ![]() | 34 | 23 | 3 | 8 | 22 | 72 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | 22 | 63 |
4 | ![]() | 34 | 18 | 8 | 8 | 16 | 62 |
5 | ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 9 | 59 |
6 | ![]() | 34 | 16 | 10 | 8 | 20 | 58 |
7 | ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 10 | 49 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | -3 | 47 |
9 | ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | -5 | 44 |
10 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 7 | 43 |
11 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | -8 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | -9 | 41 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | -5 | 40 |
14 | ![]() | 34 | 8 | 10 | 16 | -18 | 34 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | -17 | 33 |
16 | ![]() | 34 | 7 | 11 | 16 | -16 | 32 |
17 | ![]() | 34 | 7 | 7 | 20 | -32 | 28 |
18 | ![]() | 34 | 5 | 10 | 19 | -32 | 25 |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน เจลีก 2016
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 23 | 5 | 6 | 33 | 74 |
2 | ![]() | 34 | 22 | 6 | 6 | 29 | 72 |
3 | ![]() | 34 | 18 | 5 | 11 | 19 | 59 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 11 | 58 |
5 | ![]() | 34 | 15 | 11 | 8 | 5 | 56 |
6 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 18 | 55 |
7 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 13 | 55 |
8 | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 |
9 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 0 | 52 |
10 | ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | 15 | 51 |
11 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 | 46 |
12 | ![]() | 34 | 13 | 4 | 17 | -9 | 43 |
13 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | -13 | 36 |
14 | ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | -26 | 31 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 6 | 20 | -16 | 30 |
16 | ![]() | 34 | 7 | 9 | 18 | -20 | 30 |
17 | ![]() | 34 | 7 | 6 | 21 | -26 | 27 |
18 | ![]() | 34 | 4 | 7 | 23 | -40 | 19 |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน เจลีก 2015
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 23 | 5 | 6 | 43 | 74 |
2 | ![]() | 34 | 21 | 9 | 4 | 29 | 72 |
3 | ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 19 | 63 |
4 | ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | 12 | 63 |
5 | ![]() | 34 | 18 | 5 | 11 | 16 | 59 |
6 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 14 | 57 |
7 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 13 | 55 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | -4 | 48 |
9 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | -4 | 46 |
10 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 3 | 45 |
11 | ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | -17 | 40 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | -5 | 38 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | -17 | 37 |
14 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | -4 | 35 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 10 | 16 | -17 | 34 |
16 | ![]() | 34 | 7 | 7 | 20 | -24 | 28 |
17 | ![]() | 34 | 5 | 10 | 19 | -28 | 25 |
18 | ![]() | 34 | 4 | 12 | 18 | -29 | 24 |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน เจลีก 2014
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | 28 | 63 |
2 | ![]() | 34 | 18 | 8 | 8 | 20 | 62 |
3 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 25 | 60 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 8 | 60 |
5 | ![]() | 34 | 19 | 3 | 12 | 8 | 60 |
6 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 13 | 55 |
7 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 8 | 51 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 7 | 50 |
9 | ![]() | 34 | 12 | 12 | 10 | 14 | 48 |
10 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | -1 | 48 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | -1 | 45 |
12 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | -6 | 44 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 14 | 11 | -4 | 41 |
14 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | -15 | 38 |
15 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -18 | 36 |
16 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | -16 | 35 |
17 | ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | -12 | 31 |
18 | ![]() | 34 | 3 | 5 | 26 | -58 | 14 |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน เจลีก 2013
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | 22 | 63 |
2 | ![]() | 34 | 18 | 8 | 8 | 18 | 62 |
3 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 14 | 60 |
4 | ![]() | 34 | 16 | 11 | 7 | 21 | 59 |
5 | ![]() | 34 | 18 | 5 | 11 | 8 | 59 |
6 | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 10 | 58 |
7 | ![]() | 34 | 17 | 4 | 13 | 6 | 55 |
8 | ![]() | 34 | 16 | 6 | 12 | 14 | 54 |
9 | ![]() | 24 | 15 | 5 | 14 | -9 | 50 |
10 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | -3 | 48 |
11 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 1 | 47 |
12 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | -9 | 46 |
13 | ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | 3 | 45 |
14 | ![]() | 34 | 14 | 3 | 17 | -3 | 45 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 13 | 13 | -11 | 37 |
16 | ![]() | 34 | 6 | 7 | 21 | -28 | 25 |
17 | ![]() | 34 | 4 | 11 | 9 | -16 | 23 |
18 | ![]() | 34 | 2 | 8 | 24 | -36 | 14 |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ตกชั้น
ตารางคะแนน เจลีก 2012
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 19 | 7 | 8 | 29 | 64 |
2 | ![]() | 34 | 15 | 12 | 7 | 16 | 57 |
3 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 5 | 55 |
4 | ![]() | 34 | 13 | 14 | 7 | 11 | 53 |
5 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 9 | 53 |
6 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 5 | 52 |
7 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | -1 | 52 |
8 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 1 | 50 |
9 | ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | -1 | 49 |
10 | ![]() | 34 | 14 | 6 | 14 | 3 | 48 |
11 | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 7 | 46 |
12 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 4 | 46 |
13 | ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 7 | 44 |
14 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | -6 | 42 |
15 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | -5 | 40 |
16 | ![]() | 34 | 11 | 6 | 17 | -9 | 39 |
17 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | 2 | 38 |
18 | ![]() | 34 | 4 | 2 | 28 | -63 | 14 |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ตกชั้น
ตารางคะแนน เจลีก 2011
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 23 | 3 | 8 | 23 | 72 |
2 | ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 31 | 71 |
3 | ![]() | 34 | 21 | 87 | 6 | 27 | 70 |
4 | ![]() | 34 | 14 | 14 | 6 | 14 | 56 |
5 | ![]() | 34 | 16 | 8 | 10 | 6 | 56 |
6 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 13 | 50 |
7 | ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 3 | 50 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 8 | 47 |
9 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | -1 | 46 |
10 | ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | -9 | 45 |
11 | ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | -1 | 44 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 14 | 43 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | -10 | 42 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | -8 | 39 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | -7 | 36 |
16 | ![]() | 34 | 9 | 6 | 19 | -21 | 33 |
17 | ![]() | 34 | 6 | 4 | 24 | -41 | 22 |
18 | ![]() | 34 | 5 | 6 | 23 | -41 | 21 |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ตกชั้น