Home ตารางคะแนน เจลีก
ตารางคะแนน เจลีก
ตารางคะแนน เจลีก
- เจลีก 2020
- เจลีก 2019
- เจลีก 2018
- เจลีก 2017
- เจลีก 2016
- เจลีก 2015
- เจลีก 2014
- เจลีก 2013
- เจลีก 2012
- เจลีก 2011
ตารางคะแนน เจลีก 2020
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ไป ACL 2021 รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL 2021 รอบเพลย์ออฟ
ไปเพลย์ออฟหนีตกชั้น
ตกชั้น
ตารางคะแนน เจลีก 2019
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ไปเพลย์ออฟหนีตกชั้น
ตกชั้น
ตารางคะแนน เจลีก 2018
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ไปเพลย์ออฟหนีตกชั้น
ตกชั้น
ตารางคะแนน เจลีก 2017
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน เจลีก 2016
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน เจลีก 2015
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน เจลีก 2014
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ACL รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน เจลีก 2013
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ตกชั้น
ตารางคะแนน เจลีก 2012
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ตกชั้น
ตารางคะแนน เจลีก 2011
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
ไป ACL รอบแบ่งกลุ่ม
ตกชั้น