หน้าแรก ตารางคะแนน ลา ลีกา
ตารางคะแนน ลา ลีกา
ตารางคะแนน ลา ลีกา
- ลา ลีกา 2020-21
- ลา ลีกา 2019-20
- ลา ลีกา 2018-19
- ลา ลีกา 2017-18
- ลา ลีกา 2016-17
- ลา ลีกา 2015-16
- ลา ลีกา 2014-15
- ลา ลีกา 2013-14
- ลา ลีกา 2012-13
- ลา ลีกา 2011-12
- ลา ลีกา 2010-11
ตารางคะแนน ลา ลีกา 2020-21
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 21 | 7 | 3 | 37 | 70 |
2 | ![]() | 31 | 20 | 7 | 4 | 29 | 67 |
3 | ![]() | 30 | 20 | 5 | 5 | 43 | 65 |
4 | ![]() | 31 | 20 | 4 | 7 | 21 | 64 |
5 | ![]() | 31 | 12 | 13 | 6 | 14 | 49 |
6 | ![]() | 31 | 14 | 6 | 11 | -3 | 48 |
7 | ![]() | 31 | 12 | 11 | 8 | 15 | 47 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | -14 | 39 |
9 | ![]() | 31 | 9 | 11 | 11 | -6 | 38 |
10 | ![]() | 31 | 9 | 11 | 11 | -7 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 6 | 37 |
12 | ![]() | 31 | 9 | 10 | 12 | -9 | 37 |
13 | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | -18 | 36 |
14 | ![]() | 31 | 8 | 11 | 12 | -5 | 35 |
15 | ![]() | 31 | 7 | 10 | 14 | -12 | 31 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 12 | 13 | -14 | 27 |
17 | ![]() | 31 | 5 | 12 | 14 | -15 | 27 |
18 | ![]() | 31 | 6 | 9 | 16 | -22 | 27 |
19 | ![]() | 31 | 5 | 11 | 15 | -21 | 26 |
20 | ![]() | 31 | 4 | 11 | 16 | -19 | 23 |
ไป UCL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน ลา ลีกา 2019-20
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 26 | 9 | 3 | 45 | 87 |
2 | ![]() | 38 | 25 | 7 | 6 | 48 | 82 |
3 | ![]() | 38 | 18 | 16 | 4 | 24 | 70 |
4 | ![]() | 38 | 19 | 13 | 6 | 20 | 70 |
5 | ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | 14 | 60 |
6 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 8 | 56 |
7 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 7 | 56 |
8 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 12 | 6 | 54 |
9 | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | -7 | 53 |
10 | ![]() | 38 | 13 | 13 | 12 | -8 | 52 |
11 | ![]() | 38 | 13 | 12 | 13 | 3 | 51 |
12 | ![]() | 38 | 14 | 7 | 17 | -6 | 49 |
13 | ![]() | 38 | 9 | 15 | 14 | -11 | 42 |
14 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | -17 | 42 |
15 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | -12 | 41 |
16 | ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | -25 | 39 |
17 | ![]() | 38 | 7 | 16 | 15 | -12 | 37 |
18 | ![]() | 38 | 8 | 12 | 18 | -21 | 36 |
19 | ![]() | 38 | 9 | 6 | 23 | -25 | 33 |
20 | ![]() | 38 | 5 | 10 | 23 | -31 | 25 |
ไป UCL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน ลา ลีกา 2018-19
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 26 | 9 | 3 | 54 | 87 |
2 | ![]() | 38 | 22 | 10 | 6 | 26 | 76 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 5 | 12 | 17 | 68 |
4 | ![]() | 38 | 15 | 16 | 7 | 16 | 61 |
5 | ![]() | 38 | 17 | 8 | 13 | 15 | 59 |
6 | ![]() | 38 | 15 | 14 | 9 | 13 | 59 |
7 | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | -2 | 53 |
8 | ![]() | 38 | 13 | 14 | 11 | -4 | 53 |
9 | ![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | -1 | 50 |
10 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 16 | -8 | 50 |
11 | ![]() | 38 | 16 | 11 | 14 | -11 | 50 |
12 | ![]() | 38 | 11 | 17 | 13 | -4 | 47 |
13 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | -6 | 45 |
14 | ![]() | 38 | 10 | 14 | 14 | -3 | 44 |
15 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | -7 | 44 |
16 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
17 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | -19 | 41 |
18 | ![]() | 38 | 9 | 10 | 19 | -16 | 37 |
19 | ![]() | 38 | 7 | 12 | 19 | -22 | 33 |
20 | ![]() | 38 | 8 | 8 | 22 | -29 | 32 |
ไป UCL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน ลา ลีกา 2017-18
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 9 | 1 | 70 | 93 |
2 | ![]() | 38 | 23 | 10 | 5 | 36 | 79 |
3 | ![]() | 38 | 22 | 10 | 6 | 50 | 76 |
4 | ![]() | 38 | 22 | 7 | 9 | 27 | 73 |
5 | ![]() | 38 | 18 | 7 | 13 | 7 | 61 |
6 | ![]() | 38 | 18 | 6 | 14 | -1 | 60 |
7 | ![]() | 38 | 17 | 7 | 14 | -9 | 58 |
8 | ![]() | 38 | 15 | 10 | 13 | 9 | 55 |
9 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | -6 | 51 |
10 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | -9 | 51 |
11 | ![]() | 38 | 14 | 7 | 17 | 7 | 49 |
12 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | -1 | 49 |
13 | ![]() | 38 | 12 | 13 | 13 | -6 | 49 |
14 | ![]() | 38 | 15 | 2 | 21 | -10 | 47 |
15 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | -14 | 46 |
16 | ![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 |
17 | ![]() | 38 | 12 | 7 | 19 | -17 | 43 |
18 | ![]() | 388 | 6 | 11 | 21 | -38 | 29 |
19 | ![]() | 38 | 5 | 7 | 26 | -50 | 22 |
20 | ![]() | 38 | 5 | 5 | 28 | -37 | 20 |
ไป UCL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน ลา ลีกา 2016-17
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 29 | 6 | 3 | 65 | 93 |
2 | ![]() | 38 | 28 | 6 | 4 | 79 | 90 |
3 | ![]() | 38 | 23 | 9 | 6 | 43 | 78 |
4 | ![]() | 38 | 21 | 9 | 8 | 20 | 72 |
5 | ![]() | 38 | 19 | 10 | 9 | 23 | 67 |
6 | ![]() | 38 | 19 | 7 | 12 | 6 | 64 |
7 | ![]() | 38 | 19 | 6 | 13 | 10 | 63 |
8 | ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | -1 | 56 |
9 | ![]() | 38 | 14 | 13 | 11 | -2 | 55 |
10 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 5 | 54 |
11 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | -6 | 46 |
12 | ![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | -9 | 46 |
13 | ![]() | 38 | 13 | 6 | 19 | -16 | 45 |
14 | ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | -21 | 39 |
15 | ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | -23 | 39 |
16 | ![]() | 38 | 8 | 12 | 18 | -18 | 36 |
17 | ![]() | 38 | 8 | 11 | 19 | -19 | 35 |
18 | ![]() | 38 | 7 | 10 | 21 | -30 | 31 |
19 | ![]() | 38 | 4 | 10 | 24 | -54 | 22 |
20 | ![]() | 38 | 4 | 8 | 26 | -52 | 20 |
ไป UCL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน ลา ลีกา 2015-16
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 29 | 4 | 5 | 83 | 91 |
2 | ![]() | 38 | 28 | 6 | 4 | 76 | 90 |
3 | ![]() | 38 | 28 | 4 | 6 | 45 | 88 |
4 | ![]() | 38 | 18 | 10 | 10 | 9 | 64 |
5 | ![]() | 38 | 18 | 8 | 12 | 13 | 62 |
6 | ![]() | 38 | 17 | 9 | 12 | -8 | 60 |
7 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 1 | 52 |
8 | ![]() | 38 | 12 | 12 | 14 | 3 | 48 |
9 | ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | -3 | 48 |
10 | ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | -18 | 45 |
11 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | -2 | 44 |
12 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | -8 | 44 |
13 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 |
14 | ![]() | 38 | 12 | 7 | 19 | -34 | 43 |
15 | ![]() | 38 | 8 | 18 | 12 | -16 | 42 |
16 | ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | -22 | 39 |
17 | ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | -23 | 39 |
18 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | -21 | 38 |
19 | ![]() | 38 | 9 | 9 | 20 | -30 | 36 |
19 | ![]() | 38 | 8 | 8 | 22 | -30 | 36 |
ไป UCL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป UCL รอบเพลย์ออฟ
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน ลา ลีกา 2014-15
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 30 | 4 | 4 | 89 | 94 |
2 | ![]() | 38 | 30 | 2 | 6 | 80 | 92 |
3 | ![]() | 38 | 23 | 9 | 6 | 38 | 78 |
4 | ![]() | 38 | 22 | 11 | 5 | 38 | 77 |
5 | ![]() | 38 | 23 | 7 | 8 | 26 | 76 |
6 | ![]() | 38 | 16 | 12 | 10 | 11 | 60 |
7 | ![]() | 38 | 15 | 10 | 13 | 1 | 55 |
8 | ![]() | 38 | 13 | 12 | 13 | 3 | 51 |
9 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 |
10 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | -4 | 49 |
11 | ![]() | 38 | 15 | 4 | 19 | -22 | 49 |
12 | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | -7 | 46 |
13 | ![]() | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | 41 |
14 | ![]() | 38 | 10 | 7 | 21 | -31 | 37 |
15 | ![]() | 38 | 9 | 10 | 19 | -33 | 37 |
16 | ![]() | 38 | 9 | 8 | 21 | -21 | 35 |
17 | ![]() | 38 | 7 | 14 | 17 | -25 | 35 |
18 | ![]() | 38 | 7 | 14 | 17 | -35 | 35 |
19 | ![]() | 38 | 8 | 8 | 22 | -29 | 29 |
20 | ![]() | 38 | 3 | 11 | 24 | -46 | 20 |
ไป UCL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป UCL รอบเพลย์ออฟ
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน ลา ลีกา 2013-14
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 6 | 4 | 51 | 90 |
2 | ![]() | 38 | 27 | 6 | 5 | 67 | 87 |
3 | ![]() | 38 | 27 | 6 | 5 | 66 | 87 |
4 | ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 27 | 70 |
5 | ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 17 | 63 |
6 | ![]() | 38 | 17 | 8 | 13 | 16 | 59 |
7 | ![]() | 38 | 16 | 11 | 11 | 7 | 59 |
8 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | -2 | 49 |
9 | ![]() | 38 | 14 | 7 | 17 | -5 | 49 |
10 | ![]() | 38 | 12 | 12 | 14 | -8 | 48 |
11 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | -7 | 45 |
12 | ![]() | 38 | 13 | 4 | 21 | -34 | 43 |
13 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
14 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | -19 | 42 |
15 | ![]() | 38 | 12 | 5 | 21 | -24 | 41 |
16 | ![]() | 38 | 9 | 13 | 16 | -20 | 40 |
17 | ![]() | 38 | 11 | 7 | 20 | -28 | 40 |
18 | ![]() | 37 | 10 | 9 | 19 | -30 | 39 |
19 | ![]() | 38 | 7 | 15 | 16 | -22 | 36 |
20 | ![]() | 38 | 6 | 7 | 25 | -42 | 25 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ไป UCL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป UCL รอบเพลย์ออฟ
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน ลา ลีกา 2012-13
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 32 | 4 | 2 | 75 | 100 |
2 | ![]() | 37 | 26 | 7 | 5 | 61 | 85 |
3 | ![]() | 38 | 23 | 7 | 8 | 34 | 76 |
4 | ![]() | 38 | 18 | 12 | 8 | 21 | 66 |
5 | ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 13 | 65 |
6 | ![]() | 38 | 16 | 9 | 13 | 3 | 57 |
7 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 1 | 56 |
8 | ![]() | 38 | 16 | 5 | 17 | -16 | 53 |
9 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 16 | 4 | 50 |
10 | ![]() | 38 | 13 | 8 | 17 | -14 | 47 |
11 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | -17 | 46 |
12 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | -21 | 45 |
13 | ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 |
14 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | 9 | 43 |
15 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | -17 | 39 |
16 | ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | -17 | 39 |
17 | ![]() | 38 | 10 | 7 | 21 | -15 | 37 |
18 | ![]() | 38 | 9 | 9 | 20 | -29 | 36 |
19 | ![]() | 38 | 8 | 11 | 19 | -23 | 35 |
20 | ![]() | 38 | 9 | 7 | 22 | -25 | 34 |
ไป UCL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป UCL รอบเพลย์ออฟ
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน ลา ลีกา 2011-12
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 32 | 4 | 2 | 94 | 100 |
2 | ![]() | 38 | 28 | 7 | 3 | 85 | 91 |
3 | ![]() | 38 | 17 | 10 | 11 | 15 | 61 |
4 | ![]() | 38 | 17 | 7 | 14 | 1 | 58 |
5 | ![]() | 38 | 15 | 11 | 12 | 7 | 56 |
6 | ![]() | 38 | 16 | 7 | 15 | 4 | 55 |
7 | ![]() | 38 | 13 | 15 | 10 | -17 | 54 |
8 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | -4 | 52 |
9 | ![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | 1 | 50 |
10 | ![]() | 38 | 12 | 13 | 13 | -3 | 49 |
11 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | -6 | 47 |
12 | ![]() | 38 | 13 | 8 | 17 | -9 | 47 |
13 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | -11 | 47 |
14 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | -10 | 46 |
15 | ![]() | 38 | 13 | 4 | 21 | -20 | 43 |
16 | ![]() | 38 | 12 | 7 | 19 | -25 | 43 |
17 | ![]() | 38 | 12 | 6 | 20 | -21 | 42 |
18 | ![]() | 38 | 9 | 14 | 15 | -14 | 41 |
19 | ![]() | 38 | 10 | 7 | 21 | -27 | 37 |
20 | ![]() | 38 | 4 | 15 | 19 | -35 | 27 |
ไป UCL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป UCL รอบเพลย์ออฟ
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น
ตารางคะแนน ลา ลีกา 2010-11
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 30 | 6 | 2 | 74 | 96 |
2 | ![]() | 38 | 29 | 5 | 4 | 69 | 92 |
3 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 20 | 71 |
4 | ![]() | 38 | 18 | 8 | 12 | 10 | 62 |
5 | ![]() | 38 | 17 | 7 | 14 | 9 | 58 |
6 | ![]() | 38 | 18 | 4 | 16 | 4 | 58 |
7 | ![]() | 38 | 17 | 7 | 04 | 1 | 58 |
8 | ![]() | 38 | 15 | 4 | 19 | -9 | 49 |
9 | ![]() | 38 | 13 | 8 | 17 | -1 | 47 |
10 | ![]() | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
11 | ![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | -14 | 46 |
12 | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | -15 | 46 |
13 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 7 | -11 | 45 |
14 | ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | -13 | 45 |
15 | ![]() | 38 | 14 | 3 | 21 | -17 | 45 |
16 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | -11 | 44 |
17 | ![]() | 38 | 12 | 8 | 18 | -15 | 44 |
18 | ![]() | 38 | 10 | 13 | 15 | -16 | 43 |
19 | ![]() | 38 | 9 | 8 | 21 | -24 | 35 |
20 | ![]() | 38 | 6 | 12 | 20 | -34 | 30 |
ไป UCL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป UCL รอบเพลย์ออฟ
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ตกชั้น