หน้าแรก ตารางคะแนน บุนเดสลีกา
ตารางคะแนน บุนเดสลีกา
ตารางคะแนน บุนเดสลีกา
- บุนเดสลีกา 2020-21
- บุนเดสลีกา 2019-20
- บุนเดสลีกา 2018-19
- บุนเดสลีกา 2017-18
- บุนเดสลีกา 2016-17
- บุนเดสลีกา 2015-16
- บุนเดสลีกา 2014-15
- บุนเดสลีกา 2013-14
- บุนเดสลีกา 2012-13
- บุนเดสลีกา 2011-12
- บุนเดสลีกา 2010-11
ตารางคะแนน บุนเดสลีกา 2020-21
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 5 | 3 | 45 | 68 |
2 | ![]() | 29 | 18 | 7 | 4 | 29 | 61 |
3 | ![]() | 29 | 15 | 9 | 5 | 22 | 54 |
4 | ![]() | 29 | 14 | 11 | 4 | 15 | 53 |
5 | ![]() | 29 | 15 | 4 | 10 | 20 | 49 |
6 | ![]() | 29 | 13 | 8 | 8 | 16 | 47 |
7 | ![]() | 29 | 11 | 10 | 8 | 9 | 43 |
8 | ![]() | 29 | 10 | 13 | 6 | 9 | 43 |
9 | ![]() | 29 | 11 | 7 | 11 | 2 | 40 |
10 | ![]() | 29 | 10 | 9 | 10 | 5 | 39 |
11 | ![]() | 29 | 9 | 6 | 14 | -13 | 33 |
12 | ![]() | 29 | 8 | 8 | 13 | -6 | 32 |
13 | ![]() | 29 | 7 | 9 | 13 | -14 | 30 |
14 | ![]() | 28 | 7 | 7 | 14 | -18 | 28 |
15 | ![]() | 29 | 7 | 6 | 16 | -24 | 27 |
16 | ![]() | 28 | 6 | 8 | 14 | -14 | 26 |
17 | ![]() | 29 | 5 | 8 | 16 | -26 | 23 |
18 | ![]() | 29 | 2 | 7 | 20 | -57 | 13 |
ไป ucl รอบแบ่งกลุ่ม
ไป UCL รอบเพลย์ออฟ
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ไปเพลย์ออฟหนีตกชั้น
ตกชั้น
ตารางคะแนน บุนเดสลีก้า 2019-20
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 26 | 4 | 4 | 68 | 82 |
2 | ![]() | 34 | 21 | 6 | 7 | 43 | 69 |
3 | ![]() | 34 | 18 | 12 | 4 | 44 | 66 |
4 | ![]() | 34 | 20 | 5 | 9 | 26 | 65 |
5 | ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | 17 | 63 |
6 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 0 | 52 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 2 | 49 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 1 | 48 |
9 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | -1 | 45 |
10 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | -11 | 41 |
11 | ![]() | 34 | 12 | 5 | 17 | -17 | 41 |
12 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | -20 | 39 |
13 | ![]() | 34 | 11 | 5 | 19 | -21 | 37 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -18 | 36 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | -18 | 36 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 7 | 19 | -27 | 31 |
17 | ![]() | 34 | 6 | 12 | 16 | -31 | 30 |
18 | ![]() | 34 | 4 | 8 | 22 | -37 | 20 |
ไป UCL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ไปเพลย์ออฟหนีตกชั้น
ตกชั้น
ตารางคะแนน บุนเดสลีก้า 2018-19
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 24 | 6 | 4 | 56 | 78 |
2 | ![]() | 34 | 23 | 7 | 4 | 37 | 76 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 9 | 6 | 34 | 66 |
4 | ![]() | 34 | 18 | 4 | 12 | 17 | 58 |
5 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 13 | 55 |
6 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 12 | 55 |
7 | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 12 | 54 |
8 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 9 | 9 | 53 |
9 | ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | 18 | 51 |
10 | ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | -16 | 44 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | -8 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | -11 | 43 |
13 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | -15 | 36 |
14 | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | -18 | 33 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | -20 | 32 |
16 | ![]() | 34 | 7 | 7 | 20 | -38 | 28 |
17 | ![]() | 34 | 5 | 6 | 23 | -40 | 21 |
18 | ![]() | 34 | 3 | 10 | 21 | -42 | 19 |
ไป UCL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ไปเพลย์ออฟหนีตกชั้น
ตกชั้น
ตารางคะแนน บุนเดสลีก้า 2017-18
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 27 | 3 | 4 | 64 | 84 |
2 | ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 16 | 63 |
3 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 18 | 55 |
4 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 17 | 55 |
5 | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 14 | 55 |
6 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 4 | 53 |
7 | ![]() | 34 | 15 | 6 | 13 | 0 | 51 |
8 | ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 0 | 49 |
9 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | -5 | 47 |
10 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | -3 | 43 |
11 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | -3 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -3 | 41 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 |
14 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | -14 | 36 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | -24 | 36 |
16 | ![]() | 34 | 6 | 15 | 13 | -12 | 33 |
17 | ![]() | 34 | 8 | 7 | 19 | -24 | 31 |
18 | ![]() | 34 | 5 | 7 | 22 | -35 | 22 |
ไป ucl รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ไปเพลย์ออฟหนีตกชั้น
ตกชั้น
ตารางคะแนน บุนเดสลีก้า 2016-17
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 25 | 7 | 2 | 67 | 82 |
2 | ![]() | 34 | 20 | 7 | 7 | 27 | 67 |
3 | ![]() | 34 | 18 | 10 | 6 | 32 | 64 |
4 | ![]() | 34 | 16 | 14 | 4 | 27 | 62 |
5 | ![]() | 34 | 12 | 13 | 9 | 9 | 49 |
6 | ![]() | 34 | 15 | 4 | 15 | -4 | 49 |
7 | ![]() | 34 | 14 | 6 | 14 | -18 | 48 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | -3 | 45 |
9 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | -4 | 45 |
10 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 5 | 43 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | -7 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | -2 | 41 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | -16 | 38 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | -28 | 38 |
15 | ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | -11 | 37 |
16 | ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | -18 | 37 |
17 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | -21 | 32 |
18 | ![]() | 34 | 7 | 4 | 23 | -35 | 25 |
ไป UCL รอบแบ่งกลุ่ม
ไป UCL รอบเพลย์ออฟ
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ไปเพลย์ออฟหนีตกชั้น
ตกชั้น
ตารางคะแนน บุนเดสลีก้า 2015-16
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 27 | 4 | 2 | 61 | 85 |
2 | ![]() | 33 | 24 | 5 | 4 | 48 | 77 |
3 | ![]() | 33 | 17 | 6 | 10 | 15 | 57 |
4 | ![]() | 33 | 16 | 4 | 13 | 15 | 52 |
5 | ![]() | 33 | 14 | 7 | 12 | 4 | 49 |
6 | ![]() | 33 | 4 | 7 | 12 | 0 | 49 |
7 | ![]() | 33 | 14 | 7 | 12 | -1 | 49 |
8 | ![]() | 33 | 11 | 9 | 13 | -4 | 42 |
9 | ![]() | 33 | 10 | 12 | 11 | -4 | 42 |
10 | ![]() | 33 | 10 | 10 | 13 | -8 | 40 |
11 | ![]() | 33 | 9 | 11 | 13 | -8 | 38 |
12 | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | -8 | 38 |
13 | ![]() | 33 | 9 | 11 | 13 | -13 | 38 |
14 | ![]() | 33 | 9 | 10 | 14 | -12 | 37 |
15 | ![]() | 33 | 9 | 9 | 15 | -17 | 36 |
16 | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | -16 | 35 |
17 | ![]() | 33 | 9 | 6 | 18 | -23 | 33 |
18 | ![]() | 33 | 7 | 4 | 22 | -29 | 25 |
ไป ucl รอบแบ่งกลุ่ม
ไป UCL รอบเพลย์ออฟ
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ไปเพลย์ออฟหนีตกชั้น
ตกชั้น
ตารางคะแนน บุนเดสลีกา 2014-15
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 25 | 4 | 5 | 62 | 79 |
2 | ![]() | 34 | 20 | 9 | 5 | 34 | 69 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 9 | 6 | 27 | 66 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 10 | 7 | 25 | 61 |
5 | ![]() | 34 | 15 | 4 | 15 | 0 | 49 |
6 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 2 | 48 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 5 | 46 |
8 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | -6 | 44 |
9 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | -6 | 43 |
10 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | -15 | 43 |
11 | ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | -2 | 40 |
12 | ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | -6 | 40 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 10 | 15 | -16 | 37 |
14 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | -18 | 36 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | -16 | 35 |
16 | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | -25 | 35 |
17 | ![]() | 34 | 7 | 13 | 14 | -11 | 34 |
18 | ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | -34 | 31 |
ไป ucl รอบแบ่งกลุ่ม
ไป UCL รอบเพลย์ออฟ
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ไปเพลย์ออฟหนีตกชั้น
ตกชั้น
ตารางคะแนน บุนเดสลีกา 2013-14
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 29 | 3 | 2 | 71 | 90 |
2 | ![]() | 34 | 22 | 5 | 7 | 42 | 71 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 7 | 8 | 20 | 64 |
4 | ![]() | 34 | 19 | 4 | 11 | 19 | 61 |
5 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 13 | 60 |
6 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 16 | 55 |
7 | ![]() | 34 | 16 | 5 | 13 | -2 | 53 |
8 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 0 | 52 |
9 | ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | 2 | 44 |
10 | ![]() | 34 | 12 | 6 | 16 | -13 | 42 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | -8 | 41 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 15 | -24 | 39 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | -17 | 36 |
14 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | -18 | 36 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | -13 | 32 |
16 | ![]() | 34 | 7 | 6 | 121 | -24 | 27 |
17 | ![]() | 34 | 5 | 11 | 18 | -33 | 26 |
18 | ![]() | 34 | 6 | 7 | 21 | -31 | 25 |
ไป ucl รอบแบ่งกลุ่ม
ไป UCL รอบเพลย์ออฟ
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ไปเพลย์ออฟหนีตกชั้น
ตกชั้น
ตารางคะแนน บุนเดสลีกา 2012-13
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 29 | 4 | 1 | 80 | 91 |
2 | ![]() | 34 | 19 | 9 | 6 | 39 | 66 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 26 | 65 |
4 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | 8 | 55 |
5 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 5 | 51 |
6 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 3 | 51 |
7 | ![]() | 34 | 14 | 6 | 14 | -11 | 48 |
8 | ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | -4 | 47 |
9 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 45 |
10 | ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | -8 | 44 |
11 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | -5 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | -18 | 43 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | -2 | 42 |
14 | ![]() | 34 | 8 | 10 | 16 | -16 | 34 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | -18 | 33 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 7 | 19 | -25 | 31 |
17 | ![]() | 34 | 7 | 9 | 18 | -18 | 30 |
18 | ![]() | 34 | 4 | 9 | 21 | -34 | 21 |
ไป ucl รอบแบ่งกลุ่ม
ไป UCL รอบเพลย์ออฟ
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ไปเพลย์ออฟหนีตกชั้น
ตกชั้น
ตารางคะแนน บุนเดสลีกา 2011-12
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 25 | 6 | 3 | 55 | 81 |
2 | ![]() | 34 | 23 | 4 | 7 | 55 | 73 |
3 | ![]() | 34 | 20 | 4 | 10 | 30 | 64 |
4 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 25 | 60 |
5 | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 8 | 54 |
6 | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 17 | 53 |
7 | ![]() | 34 | 12 | 12 | 10 | -4 | 48 |
8 | ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | -13 | 44 |
9 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | -9 | 42 |
10 | ![]() | 34 | 12 | 6 | 16 | -11 | 42 |
11 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -6 | 41 |
12 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | -16 | 40 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | -4 | 39 |
14 | ![]() | 34 | 8 | 14 | 12 | -13 | 38 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | -22 | 36 |
16 | ![]() | 34 | 7 | 10 | 17 | -26 | 31 |
17 | ![]() | 34 | 8 | 6 | 20 | -36 | 30 |
18 | ![]() | 34 | 4 | 11 | 19 | -30 | 23 |
ไป ucl รอบแบ่งกลุ่ม
ไป UCL รอบเพลย์ออฟ
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ไปเพลย์ออฟหนีตกชั้น
ตกชั้น
ตารางคะแนน บุนเดสลีกา 2010-11
Pos | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 23 | 6 | 5 | 45 | 75 |
2 | ![]() | 34 | 20 | 8 | 6 | 20 | 68 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 41 | 65 |
4 | ![]() | 34 | 19 | 3 | 12 | 4 | 60 |
5 | ![]() | 34 | 18 | 4 | 12 | 13 | 58 |
6 | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 2 | 47 |
7 | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | -3 | 46 |
8 | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | -6 | 45 |
9 | ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | -9 | 44 |
10 | ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | -15 | 44 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 0 | 43 |
12 | ![]() | 34 | 12 | 6 | 16 | 1 | 42 |
13 | ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -14 | 41 |
14 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | -6 | 40 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | -5 | 38 |
16 | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -17 | 36 |
17 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | -18 | 34 |
18 | ![]() | 34 | 8 | 5 | 21 | -33 | 29 |
ไป ucl รอบแบ่งกลุ่ม
ไป UCL รอบเพลย์ออฟ
ไป ยูโรปา รอบแบ่งกลุ่ม
ไป ยูโรปา รอบเพลย์ออฟ
ไปเพลย์ออฟหนีตกชั้น
ตกชั้น